Talle | Largo | Ancho | Mangas Largo x Ancho |
---|---|---|---|
S | 76 | 54 | 22 - 20 |
M | 80 | 56 | 24 - 22 |
L | 82 | 58 | 25 - 23 |
XL | 84 | 59 | 27 - 24 |
2XL | 89 | 62 | 28 - 25 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle |
Largo Cuello - Fin |
Largo Hombro - Fin |
Ancho Siza a Siza |
Mangas Largo |
---|---|---|---|---|
M | 60 | 69 | 61 | 45 |
L | 62 | 71 | 63 | 46.5 |
XL | 64 | 73 | 65 | 48 |
XXL | 66 | 75 | 67 | 49.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Largo |
---|---|---|
S | 76 | 40 |
M | 84 | 44 |
L | 90 | 46 |
XL | 100 | 48 |
XXL | 110 | 50 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.